導入実績
CASE STUDY
- SAP
- OPEN
| 業種 | 作業 | 開発言語 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 自動車製品製造業 | 開発 | ABAP | 20人月 |
| 自動車部品製造 | 開発 | ABAP | 40人月 |
| 自動車製造業 | 設計・開発 | ABAP | 3人月/月 |
| 自動車部品製造業 | 設計・開発 | ABAP | 20人月 |
| 自動車製造業(S4/HANA) | 設計・開発 | ABAP・Fiori | 40人月 |
| 小売業 | 開発 | ABAP | 100人月 |
| 開発 | ABAP | 30人月 | |
| 情報サービス | 開発 | ABAP | 30人月 |
| 開発 | ABAP | 18人月 | |
| 情報サービス | 開発 | ABAP | 30人月 |
| アパレル製造販売業 | 開発 | ABAP | 30人月 |
| 建設機械製造販売業 | 開発 | ABAP | 30人月 |
| 商社(建築機材) | 設計・開発 | ABAP | 30人月 |
| 資機材商社 | オフショア | ABAP | 20人月 |
| 総合商社 | 開発 | ABAP | 20人月 |
| 化粧品メーカー | 開発 | ABAP | 70人月 |
| 医療機器メーカー | 開発 | ABAP | 30人月 |
| 医療機器メーカー | 開発 | ABAP | 30人月 |
| 医療機器メーカー | オフショア | ABAP | 40人月 |
| 部材・建機メーカー | 開発 | ABAP | 70人月 |
| 重工業メーカー | 開発 | ABAP | 30人月 |
| 精密機器メーカー | オフショア | ABAP | 100人月 |
| オフショア | ABAP | 50人月 | |
| 精密機器メーカー | オフショア | ABAP | 100人月 |
| オフショア | ABAP | 50人月 | |
| 住宅用建材メーカー | 設計・開発 | ABAP | 20人月 |
| めっき化学メーカー | 設計・開発 | ABAP | 12人月 |
| 半導体メーカー | 開発 | ABAP | 130人月 |
| 鉄道業 | 開発 | ABAP | 5人月 |
| 開発 | ABAP | 10人月 | |
| 開発 | ABAP | 12人月 | |
| プラスティック加工業 | 開発 | ABAP | 15人月 |
| アパレル業 | 開発 | ABAP | 50人月 |
| セキュリティーサービス (S4/HANA) |
設計・開発 | ABAP | 21人月 |
| 陶器製造業 | 設計・開発 | ABAP | 39人月 |
| システムインテグレータ | 開発 | ABAP | 20人月 |
| システムインテグレータ | 設計・開発 | ABAP | 2人月/月 |
| エレクトロニクス 製造業・印刷業 |
開発 | ABAP | 22人月 |
| 製造業グループ企業 | 設計・開発 | ABAP | 20人月 |
| 製造業(製鋼) | 開発 | ABAP | 32人月 |
| 製造業(セラミック) | 開発 | ABAP | 25人月 |
| 製造業(計測器) | 設計・開発 | ABAP | 3人月/月 |
| 製造業(精密機器) | 開発 | ABAP | 15人月 |
| 製造業(医療器具) | 設計・開発 | ABAP | 40人月 |
| 製造業(電力) | 設計・開発 | ABAP | 5人月 |
| 業種 | 作業 | 開発言語 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 繊維 | 開発 | Java | 20人月 |
| 繊維 | 開発 | Java | 20人月 |
| 小売業 | オフショア | PL/SQL | 20人月 |
| 小売業 | オフショア | PL/SQL | 20人月 |
| 流通業 | 開発 | Java PL/SQL | 9人月 |
| 流通業 | 開発 | Java PL/SQL | 10人月 |
| 流通業 | 開発 | FS流通 Java | 10人月 |
| 流通業 | 開発 | FS流通 Java | 2人月 |
| 流通業 | 開発 | Java | 20人月 |
| 半導体 | 要件定義~ システムテスト |
Cold Fusion | 80人月 |
| エンハンスメント開発 | 基本設計~開発 | FS製造 VB.NET | 40人月 |
| エンハンスメント開発 | 開発 | FS製造 VB.NET | 10人月 |
| エンハンスメント開発 | 開発 | FS製造 VB.NET | 14人月 |
| 製造業 | 開発 | Java .NET | 28人月 |
| 製造業 | 設計・開発 | FS製造 VB.NET | 25人月 |
| 製造業 | 要件定義 | FS製造 VB.NET | 1人月/月 |
| 詳細設計 | 3人月 | ||
| 開発 | 9人月 | ||
| 結合テスト | 2人月/月 | ||
| 製造業 | 開発 | VB.NET | 4人月/月 |
| 8人月/月 | |||
| 製造業(船舶)IOT | アプリ開発 | C#、Java | 6人月/月 |
| 製造業(航空機) | アプリ開発 | C# | 2人月/月 |
| 製造業(住宅) | 開発 | Java JS | 3人月/月 |
| 各業種 | 検証作業 | 各種 | 4人月/月 |