株式事務手続きのご案内
| 証券コード | 3666 |
|---|---|
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-232-711(フリーダイヤル) |
| 上場取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 公告方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。 ただし、事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する。 電子公告掲載URL:https://www.tecnos.co.jp/ |
株式に関するお手続きに関して
特別口座に記録された株式
| お手続き、ご照会等の内容 | お問い合わせ先 | |
|---|---|---|
|
特別口座の口座管理機関 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-232-711(フリーダイヤル) |
|
株主名簿管理人 | |