株式事務手続きのご案内
証券コード | 3666 |
---|---|
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
特別口座の口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-782-031(フリーダイヤル) |
上場取引所 | 東京証券取引所市場第一部 |
公告方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。 ただし、事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する。 電子公告掲載URL:http://www.tecnos.co.jp/ |
株式に関するお手続きに関して
特別口座に記録された株式
お手続き、ご照会等の内容 | お問い合わせ先 | |
---|---|---|
|
特別口座の口座管理機関 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-782-031(フリーダイヤル) 取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店及び 全国各支店で行っております。 |
|
株主名簿管理人 |